| Punteggio totale | Nome | Facilità di viaggio | Paesi | Territorio | Popolazione | ISU | Cittadinanza doppia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1188 | Finlandia | +25.67% | +19 | +36% | +16% | 0.895 | Sì |
| 1188 | Svezia | +25.67% | +19 | +36% | +16% | 0.913 | Sì |
| 1185 | Germania | +25.67% | +19 | +36% | +16% | 0.926 | No |
| 1176 | Norvegia | +23.63% | +17 | +35% | +15% | 0.949 | No |
| 1165 | Paesi Bassi | +24.9% | +18 | +36% | +14% | 0.924 | No |
| 1154 | Danimarca | +24.78% | +18 | +35% | +11% | 0.925 | No |
| 1152 | Svizzera | +23.63% | +17 | +35% | +14% | 0.939 | Sì |
| 1152 | Regno Unito | +46.25% | +26 | +42% | +47% | 0.909 | Sì |
| 1148 | Austria | +24.9% | +18 | +36% | +14% | 0.893 | No |
| 1143 | Lussemburgo | +25.41% | +18 | +36% | +14% | 0.898 | Sì |
| 1132 | Francia | +25.67% | +19 | +36% | +16% | 0.897 | Sì |
| 1129 | Spagna | +25.67% | +19 | +36% | +16% | 0.884 | Sì |
| 1113 | Islanda | +22.36% | +16 | +35% | +13% | 0.921 | Sì |
| 1102 | Canada | +13.21% | +18 | +36% | +14% | 0.92 | Sì |
| 1100 | Australia | +11.69% | +17 | +36% | +14% | 0.939 | Sì |
| 1098 | Belgio | +23.76% | +17 | +35% | +9% | 0.896 | Sì |
| 1092 | Italia | +25.67% | +19 | +36% | +16% | 0.887 | Sì |
| 1089 | Nuova Zelanda | +11.69% | +16 | +35% | +14% | 0.915 | Sì |
| 1086 | Stati Uniti d'America | +15.76% | +20 | +36% | +14% | 0.92 | Sì |
| 1076 | Irlanda | +20.46% | +17 | +35% | +9% | 0.923 | Sì |
| 1070 | Corea del Sud | +13.34% | +20 | +41% | +47% | 0.901 | Sì |
| 1070 | Repubblica Ceca | +23.51% | +17 | +35% | +9% | 0.878 | No |
| 1065 | Portogallo | +24.02% | +17 | +35% | +9% | 0.843 | Sì |
| 1054 | Giappone | +14.49% | +20 | +41% | +47% | 0.903 | No |
| 1054 | Estonia | +23.25% | +16 | +34% | +9% | 0.865 | No |
| 1053 | Slovacchia | +23.0% | +17 | +35% | +9% | 0.845 | No |
| 1052 | Polonia | +24.4% | +18 | +36% | +14% | 0.855 | Sì |
| 1048 | Lituania | +24.14% | +17 | +35% | +14% | 0.848 | No |
| 1024 | Liechtenstein | +22.62% | +16 | +34% | +8% | 0.912 | No |
| 1022 | Malta | +22.62% | +17 | +35% | +14% | 0.856 | Sì |
| 1020 | Lettonia | +23.25% | +16 | +34% | +9% | 0.83 | Sì |
| 1008 | Slovenia | +22.74% | +16 | +34% | +9% | 0.89 | Sì |
| 995 | Cipro | +20.33% | +14 | +33% | +9% | 0.856 | Sì |
| 992 | Hong Kong | +11.94% | +15 | +38% | +11% | 0.917 | No |
| 961 | Romania | +20.84% | +15 | +34% | +9% | 0.802 | Sì |
| 955 | Ungheria | +23.51% | +17 | +35% | +9% | 0.836 | Sì |
| 954 | Emirati Arabi Uniti | +22.62% | +31 | +46% | +19% | 0.84 | No |
| 951 | Andorra | +10.67% | +13 | +32% | +8% | 0.858 | No |
| 928 | Cile | +8.89% | +11 | +20% | +9% | 0.847 | Sì |
| 925 | Grecia | +23.25% | +16 | +34% | +9% | 0.866 | Sì |
| 905 | Singapore | +18.17% | +21 | +36% | +17% | 0.925 | No |
| 893 | Croazia | +22.24% | +14 | +32% | +7% | 0.827 | Sì |
| 870 | Argentina | +7.5% | +10 | +7% | +11% | 0.827 | Sì |
| 841 | Bulgaria | +20.84% | +15 | +34% | +9% | 0.794 | No |
| 836 | Kuwait | +13.47% | +15 | +10% | +10% | 0.8 | No |
| 820 | Malesia | +13.09% | +18 | +30% | +19% | 0.789 | No |
| 817 | Qatar | +12.71% | +15 | +10% | +10% | 0.856 | No |
| 805 | Costa Rica | +4.32% | +4 | +4% | +7% | 0.776 | Sì |
| 802 | Oman | +12.96% | +15 | +10% | +11% | 0.796 | No |
| 801 | Israele | +6.73% | +9 | +18% | +6% | 0.899 | Sì |
| 798 | Russia | +14.49% | +17 | +11% | +16% | 0.804 | Sì |
| 772 | Tunisia | +10.93% | +14 | +13% | +9% | 0.725 | Sì |
| 768 | Brunei | +11.18% | +13 | +30% | +12% | 0.865 | No |
| 765 | Ghana | +10.04% | +7 | +5% | +6% | 0.579 | Sì |
| 750 | Samoa | +3.56% | +3 | +14% | +5% | 0.704 | Sì |
| 750 | Sudafrica | +6.86% | +8 | +4% | +7% | 0.666 | Sì |
| 743 | Turchia | +11.56% | +16 | +15% | +14% | 0.767 | Sì |
| 725 | Brasile | +10.55% | +11 | +7% | +6% | 0.754 | Sì |
| 721 | Maldive | +6.99% | +7 | +7% | +38% | 0.701 | Sì |
| 719 | Giamaica | +4.07% | +4 | +4% | +3% | 0.73 | Sì |
| 708 | Trinidad e Tobago | +2.8% | +3 | +3% | +7% | 0.78 | Sì |
| 706 | Burkina Faso | +11.56% | +11 | +8% | +3% | 0.402 | Sì |
| 701 | Uruguay | +3.81% | +4 | +3% | +3% | 0.795 | Sì |
| 701 | Arabia Saudita | +11.82% | +13 | +7% | +9% | 0.847 | No |
| 697 | Bahrein | +11.82% | +13 | +7% | +9% | 0.824 | No |
| 696 | Ucraina | +7.12% | +9 | +8% | +6% | 0.743 | No |
| 690 | Indonesia | +10.17% | +11 | +6% | +11% | 0.689 | No |
| 689 | Mauritania | +9.02% | +9 | +9% | +3% | 0.513 | No |
| 688 | Taiwan | +6.99% | +9 | +26% | +3% | 0.0 | No |
| 675 | Senegal | +11.31% | +10 | +6% | +3% | 0.494 | Sì |
| 659 | Bhutan | +3.18% | +3 | +5% | +33% | 0.607 | No |
| 655 | Botswana | +4.83% | +4 | +3% | +5% | 0.698 | No |
| 653 | Costa d'Avorio | +12.07% | +11 | +8% | +3% | 0.474 | Sì |
| 651 | Mauritius | +6.61% | +7 | +2% | +2% | 0.781 | No |
| 649 | Niger | +11.31% | +10 | +6% | +3% | 0.353 | Sì |
| 648 | Perù | +5.21% | +6 | +4% | +5% | 0.74 | Sì |
| 641 | Messico | +6.48% | +10 | +20% | +6% | 0.762 | Sì |
| 621 | Benin | +10.29% | +10 | +7% | +2% | 0.485 | Sì |
| 619 | Thailandia | +7.88% | +10 | +3% | +10% | 0.74 | No |
| 619 | Nepal | +3.05% | +3 | +5% | +36% | 0.558 | No |
| 617 | Georgia | +3.43% | +5 | +3% | +4% | 0.769 | N/A |
| 615 | Filippine | +9.28% | +8 | +3% | +11% | 0.682 | Sì |
| 615 | Mali | +11.94% | +10 | +10% | +4% | 0.442 | Sì |
| 606 | Algeria | +7.12% | +9 | +7% | +4% | 0.745 | No |
| 605 | Papua Nuova Guinea | +3.3% | +4 | +15% | +2% | 0.516 | No |
| 605 | Seychelles | +6.61% | +5 | +5% | +1% | 0.782 | No |
| 602 | Marocco | +9.28% | +12 | +9% | +4% | 0.647 | Sì |
| 593 | Paraguay | +4.32% | +6 | +4% | +8% | 0.693 | Sì |
| 592 | Panama | +3.43% | +3 | +3% | +5% | 0.788 | Sì |
| 591 | Togo | +9.53% | +9 | +7% | +2% | 0.487 | Sì |
| 591 | Cina | +5.72% | +12 | +8% | +11% | 0.738 | No |
| 591 | India | +3.56% | +5 | +5% | +33% | 0.624 | No |
| 585 | Tanzania | +6.35% | +6 | +3% | +5% | 0.531 | No |
| 584 | Barbados | +4.96% | +5 | +17% | +8% | 0.795 | Sì |
| 579 | Kenya | +4.83% | +7 | +6% | +4% | 0.555 | Sì |
| 577 | Bolivia | +4.57% | +5 | +5% | +5% | 0.674 | No |
| 573 | Bahamas | +4.83% | +5 | +17% | +8% | 0.792 | No |
| 569 | Nigeria | +9.91% | +9 | +8% | +3% | 0.527 | Sì |
| 560 | Giordania | +5.46% | +5 | +4% | +6% | 0.741 | N/A |
| 555 | Guinea | +10.29% | +8 | +6% | +2% | 0.414 | No |
| 551 | Gabon | +7.5% | +9 | +4% | +2% | 0.697 | Sì |
| 545 | Libano | +3.68% | +4 | +3% | +3% | 0.763 | Sì |
| 544 | Sierra Leone | +9.4% | +7 | +5% | +2% | 0.42 | Sì |
| 541 | Tonga | +2.8% | +2 | +1% | +4% | 0.721 | Sì |
| 529 | Armenia | +2.92% | +3 | +3% | +2% | 0.743 | Sì |
| 527 | Liberia | +9.28% | +8 | +5% | +2% | 0.427 | No |
| 523 | Azerbaigian | +4.57% | +5 | +4% | +7% | 0.759 | No |
| 522 | Ruanda | +8.64% | +11 | +7% | +6% | 0.498 | Sì |
| 514 | Colombia | +3.94% | +5 | +4% | +4% | 0.727 | Sì |
| 514 | Belize | +1.14% | +1 | +2% | +2% | 0.706 | Sì |
| 505 | Ciad | +8.01% | +9 | +7% | +2% | 0.396 | N/A |
| 505 | San Marino | +9.15% | +11 | +32% | +8% | 0.0 | No |
| 503 | Macao | +9.66% | +11 | +12% | +9% | 0.0 | No |
| 500 | Namibia | +2.8% | +3 | +1% | +0% | 0.64 | Sì |
| 498 | Venezuela | +3.68% | +6 | +4% | +2% | 0.767 | No |
| 485 | Kazakistan | +3.68% | +6 | +5% | +2% | 0.794 | No |
| 480 | Cambogia | +5.84% | +6 | +2% | +5% | 0.563 | Sì |
| 472 | Repubblica Dominicana | +2.92% | +3 | +1% | +1% | 0.722 | Sì |
| 470 | Mozambico | +4.32% | +4 | +2% | +5% | 0.418 | Sì |
| 470 | Kirghizistan | +3.68% | +4 | +1% | +2% | 0.664 | No |
| 467 | Zambia | +4.57% | +3 | +2% | +5% | 0.579 | Sì |
| 463 | Iran | +2.92% | +3 | +4% | +7% | 0.774 | No |
| 462 | Camerun | +6.61% | +8 | +5% | +1% | 0.518 | No |
| 460 | Angola | +5.84% | +4 | +2% | +5% | 0.533 | Sì |
| 445 | Gambia | +9.53% | +7 | +5% | +2% | 0.452 | Sì |
| 442 | Vietnam | +6.35% | +8 | +2% | +6% | 0.683 | No |
| 439 | Egitto | +4.7% | +6 | +4% | +3% | 0.691 | Sì |
| 431 | Mongolia | +2.03% | +2 | +0% | +1% | 0.735 | No |
| 430 | Repubblica Centrafricana | +6.48% | +7 | +4% | +1% | 0.352 | Sì |
| 426 | Bielorussia | +3.81% | +4 | +1% | +2% | 0.796 | No |
| 419 | Moldavia | +2.92% | +3 | +1% | +0% | 0.699 | Sì |
| 419 | Tagikistan | +3.81% | +4 | +2% | +5% | 0.627 | N/A |
| 415 | Figi | +1.65% | +2 | +0% | +1% | 0.736 | No |
| 413 | Sri Lanka | +2.29% | +3 | +1% | +5% | 0.766 | Sì |
| 413 | Montenegro | +0.76% | +1 | +2% | +0% | 0.807 | No |
| 401 | Libia | +3.68% | +4 | +6% | +1% | 0.716 | No |
| 381 | Guinea Equatoriale | +6.99% | +9 | +4% | +1% | 0.592 | No |
| 380 | Laos | +5.59% | +5 | +1% | +5% | 0.586 | No |
| 376 | Città del Vaticano | +6.48% | +7 | +25% | +2% | 0.0 | Sì |
| 368 | Capo Verde | +10.29% | +8 | +5% | +2% | 0.0 | Sì |
| 367 | Guinea-Bissau | +9.78% | +8 | +5% | +2% | 0.0 | No |
| 365 | Palau (stato) | +3.43% | +3 | +2% | +2% | 0.788 | No |
| 365 | Madagascar | +2.16% | +2 | +1% | +0% | 0.512 | No |
| 363 | Ecuador | +2.92% | +3 | +0% | +0% | 0.739 | Sì |
| 363 | Lesotho | +2.67% | +2 | +1% | +0% | 0.497 | Sì |
| 361 | Repubblica del Congo | +7.37% | +8 | +3% | +2% | 0.592 | No |
| 360 | Uganda | +3.68% | +4 | +2% | +0% | 0.493 | Sì |
| 359 | Malawi | +3.18% | +2 | +1% | +0% | 0.476 | No |
| 352 | El Salvador | +1.4% | +1 | +0% | +0% | 0.68 | Sì |
| 341 | Gibuti | +4.32% | +6 | +3% | +3% | 0.473 | Sì |
| 338 | Nicaragua | +1.65% | +2 | +1% | +0% | 0.645 | No |
| 334 | Serbia | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.776 | Sì |
| 330 | Albania | +0.64% | +0 | +0% | +0% | 0.764 | Sì |
| 324 | Etiopia | +2.54% | +4 | +2% | +4% | 0.448 | No |
| 321 | Birmania | +4.83% | +4 | +1% | +5% | 0.556 | No |
| 316 | Uzbekistan | +3.18% | +4 | +2% | +2% | 0.701 | No |
| 315 | Guyana | +0.64% | +1 | +0% | +0% | 0.638 | No |
| 302 | Iraq | +2.03% | +2 | +2% | +2% | 0.649 | No |
| 300 | Saint Kitts e Nevis | +2.16% | +1 | +1% | +4% | 0.765 | Sì |
| 297 | Micronesia | +3.43% | +3 | +2% | +2% | 0.638 | No |
| 290 | Yemen | +3.05% | +4 | +3% | +2% | 0.482 | No |
| 290 | Pakistan | +1.27% | +1 | +1% | +4% | 0.55 | No |
| 287 | Zimbabwe | +3.94% | +3 | +1% | +0% | 0.516 | No |
| 283 | Cuba | +2.29% | +3 | +1% | +0% | 0.775 | No |
| 281 | Isole Salomone | +2.29% | +2 | +13% | +0% | 0.515 | No |
| 266 | Santa Lucia (stato) | +1.14% | +1 | +1% | +4% | 0.735 | N/A |
| 265 | Guatemala | +1.65% | +2 | +0% | +0% | 0.64 | Sì |
| 265 | Siria | +2.29% | +3 | +3% | +3% | 0.536 | Sì |
| 255 | Burundi | +4.45% | +5 | +2% | +0% | 0.404 | Sì |
| 255 | Sudan | +3.05% | +4 | +3% | +1% | 0.49 | Sì |
| 250 | Isole Marshall | +3.43% | +3 | +2% | +2% | 0.0 | N/A |
| 238 | Honduras | +2.29% | +2 | +0% | +0% | 0.625 | No |
| 236 | Repubblica Democratica del Congo | +4.19% | +4 | +0% | +0% | 0.435 | N/A |
| 231 | São Tomé e Príncipe | +3.18% | +4 | +1% | +0% | 0.574 | Sì |
| 226 | Afghanistan | +1.27% | +1 | +0% | +0% | 0.479 | No |
| 216 | Turkmenistan | +2.41% | +3 | +2% | +0% | 0.691 | No |
| 213 | Swaziland | +2.67% | +2 | +1% | +0% | 0.541 | No |
| 212 | Sudan del Sud | +3.18% | +2 | +1% | +0% | 0.418 | N/A |
| 212 | Timor Est | +1.91% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
| 193 | Palestine | +1.65% | +0 | +0% | +0% | 0.684 | N/A |
| 181 | Eritrea | +2.54% | +4 | +1% | +0% | 0.42 | No |
| 180 | Comore | +2.41% | +3 | +1% | +0% | 0.497 | N/A |
| 174 | Bangladesh | +1.78% | +1 | +0% | +0% | 0.579 | Sì |
| 164 | Bosnia ed Erzegovina | +1.4% | +1 | +0% | +0% | 0.75 | N/A |
| 156 | Repubblica di Macedonia | +0.76% | +1 | +0% | +0% | 0.748 | No |
| 153 | Vanuatu | +1.14% | +2 | +0% | +1% | 0.597 | Sì |
| 143 | Antigua e Barbuda | +0.25% | +0 | +0% | +0% | 0.786 | Sì |
| 129 | Somalia | +2.03% | +2 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
| 125 | Suriname | +0.64% | +1 | +0% | +0% | 0.725 | No |
| 122 | Grenada | +0.76% | +0 | +0% | +0% | 0.754 | Sì |
| 118 | Nauru | +1.65% | +2 | +0% | +1% | 0.0 | No |
| 101 | Dominica | +0.76% | +0 | +0% | +0% | 0.726 | Sì |
| 100 | Saint Vincent e Grenadine | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.722 | Sì |
| 91 | Haiti | +2.03% | +1 | +0% | +0% | 0.493 | No |
| 75 | Corea del Nord | +1.4% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | No |
| 55 | Kiribati | +0.64% | +0 | +0% | +0% | 0.588 | No |
| 38 | Tuvalu | +1.4% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | Sì |
Obbligo di visto per i doppi cittadini di Serbia e Saint Vincent e Grenadine
Obbligo di visto per i cittadini di Serbia
Confronta il passaporto dell'Serbia con altri passaporti
Obbligo di visto per i cittadini di Saint Vincent e Grenadine
Confronta il passaporto dell'Saint Vincent e Grenadine con altri passaporti